服务项目
联系我们
电话:13007107028
地址:武汉市武昌区汉街总部国际A座1501室 地铁4号线楚河汉街站B出口
qq:418431533
email:zzjlawyer@sina.com
您当前的位置:主页 >劳动争议>
劳动争议
全国各省市职工平均工资、社保基数(2021年公布)
全国各省市职工平均工资、社保基数(2021年公布)
国务院办公厅《关于印发降低社会保险费率综合方案的通知》规定:各省应以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算的全口径城镇单位就业人员平均工资,核定社保个人缴费基数上下限。
省市区 | 非私营单位 | 私营单位 | 全口径 |
全国 | 97379 | 57727 | / |
北京 | 178178 | 90603 | 112886 |
天津 | 114682 | 59862 | 81324 |
河北 | 77323 | 44942 | 64910 |
山西 | 74739 | 42905 | 64708 |
内蒙古 | 85310 | 47566 | 月6344 |
辽宁 | 79472 | 46011 | 68508 |
吉林 | 77995 | 42119 | 72057 |
黑龙江 | 74554 | 38685 | / |
上海 | 171884 | 80134 | 124056 |
江苏 | 103621 | 63830 | / |
浙江 | 108645 | 60521 | 79133 |
安徽 | 85854 | 52582 | 月5975.14 |
福建 | 88149 | 58631 | 73517 |
江西 | 78182 | 48864 | 月5548 |
山东 | 87749 | 55542 | 74906 |
河南 | 70239 | 46733 | 月5328 |
湖北 | 85052 | 48295 | 71110 |
湖南 | 79122 | 51157 | 月5460 |
广东 | 108045 | 67302 | 月7647 |
广西 | 82751 | 45238 | 69832 |
海南 | 86609 | 51388 | 月6543 |
重庆 | 93816 | 55678 | 73978 |
四川 | 88559 | 53338 | 74520 |
贵州 | 89228 | 47381 | 76547 |
云南 | 93133 | 45897 | 75408 |
西藏 | 121005 | 60360 | 月8839 |
陕西 | 83520 | 47724 | 月6053 |
甘肃 | 79730 | 43771 | 月6063 |
青海 | 101401 | 46309 | 84278 |
宁夏 | 97438 | 49928 | 73320 |
新疆
更多法律问题,请拨打武汉律师 热线 13007107028 |
86343 | 52590 |
|
- 上一篇: 2021年武汉平均工资标准
- 下一篇: 湖北省在岗职工平均工资 2020年